栽培農園情報
- TOP
- 栽培農園情報
年度別で各種作付の作物の内容も変更しておりますので、どうぞ下記よりご確認いただければと思います。
令和5年度 作付データ
| 栽培作物 | 作付面積 | その他 | 作付面積 |
|---|---|---|---|
| ■水稲 | 67ヘクタール | ■作業受託 | 100.4ヘクタール |
| ■さといも | 0.12ヘクタール | ||
| ■大豆 | 16ヘクタール | ||
| ■黒大豆 | 0.5ヘクタール | ||
| ■蕎麦 | 0.7ヘクタール | ||
| ■小麦 | 15ヘクタール | ||
| 総合 | 100.4ヘクタール |
年間乾燥規模・調整可能量
| ■年間乾燥規模・調整可能量 | 4000~20000俵 |
|---|


| 栽培作物 | 作付面積 | その他 | 作付面積 |
|---|---|---|---|
| ■水稲 | 67ヘクタール | ■作業受託 | 100.4ヘクタール |
| ■さといも | 0.12ヘクタール | ||
| ■大豆 | 16ヘクタール | ||
| ■黒大豆 | 0.5ヘクタール | ||
| ■蕎麦 | 0.7ヘクタール | ||
| ■小麦 | 15ヘクタール | ||
| 総合 | 100.4ヘクタール |
| ■年間乾燥規模・調整可能量 | 4000~20000俵 |
|---|

