栽培農園情報
- TOP
- 栽培農園情報

年度別で各種作付の作物の内容も変更しておりますので、どうぞ下記よりご確認いただければと思います。
令和3年度 作付データ
栽培作物 | 作付面積 | その他 | 作付面積 |
---|---|---|---|
■水稲 | 64ヘクタール | ■作業自宅 | 86.7ヘクタール |
■さといも | 0.2ヘクタール | ||
■大豆 | 12ヘクタール | ||
■黒大豆 | 1.5ヘクタール | ||
■蕎麦 | 1ヘクタール | ||
■小麦 | 8ヘクタール | ||
総合 | 86.7ヘクタール |
年間乾燥規模・調整可能量
■年間乾燥規模・調整可能量 | 4000~10000俵 |
---|

