栽培農園情報
- TOP
- 栽培農園情報

年度別で各種作付の作物の内容も変更しておりますので、どうぞ下記よりご確認いただければと思います。
平成29年度 作付データ
栽培作物 | 作付面積 | その他 | 作付面積 |
---|---|---|---|
■水稲 | 34ヘクタール | ■作業自宅 | 40ヘクタール |
■さといも | 0.2ヘクタール | ||
■大豆 | 8ヘクタール | ||
■黒大豆 | 1.5ヘクタール | ||
■キャベツ | 0.2ヘクタール | ||
■じゃがいも | 0.15ヘクタール | ||
総合 | 44.05ヘクタール |
年間乾燥規模・調整可能量
■年間乾燥規模・調整可能量 | 4000~6000俵 |
---|

